| |  | | |  | | |  | | |  | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
|
Panasonic

Panasonic ist weltweit einer der größten Hersteller von elektronischen Produkten für Konsumenten, Handel und Industrie, bekannt durch den Markennamen und die verbundene Qualität. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH ist seit März 2012 offizieller Vertragsdistributor von Panasonic für den Bereich Komponenten.
Nach einer bereits mehrjährigen erfolgreichen Partnerschaft für den Bereich Industriebatterien, erweitert Schukat damit sein Panasonic-Portfolio erheblich. Alle gängigen (SMD-) Aluminium-Elektrolyt- und Doppelschicht-Kondensatoren (Gold Caps), Polymer-Aluminium-Feststoffkondensatoren (OS-CON, SP-Cap), Polymer-Tantalkondensatoren POSCAP, SMD-Dünnschicht-Widerstände, Metalloxid-Varistoren, Hochleistungs-Induktivitäten, Signal-Printrelais und Leistungs-Printrelais sowie NiMH-, Blei-Akkus und Lithium-Batterien sind ab sofort bei uns direkt ab Lager verfügbar.
Unter der Führung von Präsident Tetsuya Fukuzawa ist die Gruppe verantwortlich für das industrielle Geschäft der Panasonic Corporation in Europa. Die Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH bietet seinen Kunden eine riesige Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauteilen, Peripherie und Automationseinrichtungen aus einer Hand. In Europa beschäftigt Panasonic über 11.000 Mitarbeiter in Produktion, Verkauf, Entwicklung und Support.
Vom Kondensator über Batterien bis hin zum Roboter - der europaweite Verkauf eines breiten Angebots von industriellen Produkten bildet das Kerngeschäft der Panasonic Industrial Devices
Sales Europe GmbH.
http://eu.industrial.panasonic.com
* * *
Produkte von Panasonic finden Sie bei uns in folgenden Bereichen:
Akkus, Blei-
Serie LC | Nennspannung: 12V, Nennkapazität: 1,3...42Ah |
Serie LCCA | für zyklischen Betrieb, Nennspannung: 12V, Nennkapazität: 15Ah |
Serie LCR | Nennspannung: 6V, Nennkapazität: 1,3...12Ah |
Serie LCXC | für zyklischen Betrieb, Nennspannung: 12V, Nennkapazität: 22...38Ah |
Serie UP | hochstromfest, Nennspannung: 12V, Nennkapazität: 4,0...6,4Ah |
Akkus, Lithium-
Serie VL | Vanadium-Pentoxide-Lithium-Akkus, Nennspannung: 3V (Knopfzellen) |
Akkus, NiMH-
Serie HHR | Nennspannung: 1,2V (AA, AAA) |
Serie HHR | Nennspannung: 1,2V (mit Lötfahne) |
Doppelschicht-Kondensatoren, EDLCs (lose und gegurtet)
Serie F | Doppelschicht-, Stacked Coin, Nennspannung: 5,5V DC, Toleranz: -20...+80%,
Temperaturbereich: -25...+85°C, Kapazität: 0,1...1,5F |
Serie HZ | Doppelschicht-, radial, Nennspannung: 2,5V DC, Toleranz: -20...+40%, Temperaturbereich: -25...+60°C, Kapazität: 3,3...10F |
Serie HW | Doppelschicht-, radial, Nennspannung: 2,1/2,3V DC, Toleranz: ±30%, Temperaturbereich: -25...+60°C, Kapazität: 22...70F |
Serie RF | Doppelschicht-, Stacked Coin, Nennspannung: 5,5V DC, Toleranz: -20...+80%, Temperaturbereich: -25...+85°C, Kapazität: 0,22...1F |
Serie SD | Doppelschicht-, Stacked Coin, Nennspannung: 5,5V DC, Toleranz: -20...+80%, Temperaturbereich: -25...+70°C, Kapazität: 0,47...1F |
Serie SE | Doppelschicht-, Stacked Coin, Nennspannung: 5,5V DC, Toleranz: -20...+80%, Temperaturbereich: -25...+70°C, Kapazität: 0,47...1,5F, gegurtet |
Serie SG | Doppelschicht-, Stacked Coin, Nennspannung: 5,5V DC, Toleranz: -20...+80%, Temperaturbereich: -25...+70°C, Kapazität: 0,047...1,5 F |
Drosseln, SMD- (gegurtet)
Serie ELL8TP | SMD-Induktivitäten, Gehäuse: 8x4,7mm |
Serie ELLATP | SMD-Induktivitäten, Gehäuse: 10x4,2mm |
Serie ELLCTV | SMD-Induktivitäten, Gehäuse: 12x4,2mm |
Serie ETQP | SMD-Leistungsdrosselspulen, Automobilqualität AEC-Q200, Gehäuse: 5,5x5x3mm bis 12,6x12,2x8mm |
Serie ETQP | SMD-Leistungsdrosselspulen, Gehäuse: 8,7x7x3mm bis 14,5x12,5x5mm |
Elektrolyt-Kondensatoren, Radial -> siehe Polymer-/Elektrolyt-Kondensatoren, Radial
Elektrolyt-Kondensatoren, SMD- -> siehe Polymer-/Elektrolyt-Kondensatoren, SMD
Festinduktivitäten, radial
Serie ELC09D | Induktivitäten, Toleranz: ±10/20%, Gehäuse: 9,5x8,9mm |
Serie ELC11D | Induktivitäten, Toleranz: ±10/20%, Gehäuse: 11,5x13,9mm |
Serie ELC12D | Induktivitäten, Toleranz: ±10%, Gehäuse: 14x16,5mm |
Serie ELC16B | Induktivitäten, Toleranz: ±10/20%, Gehäuse: 16x23mm |
Serie ELC18B | Induktivitäten, Toleranz: ±10/20%, Gehäuse: 20x27mm |
Fotovoltaik-Relais
Serie AQ | Isolationsspannung: 1500V, 2500V, 5000V, Steuerstrom, max.: 50mA, Gehäuse DIP/DIL, SIP/SIL, SO |
Funkentstör-Kondensatoren (lose)
Serie ECQUA | MKP-, Klasse X2, Nennspannung: 275V AC, Toleranz: ±10%, RM: 15...27,5mm |
Serie ECQUA | MKP-, Klasse X2, Nennspannung: 275V AC, Toleranz: ±10%, ±20%, RM: 15...27,5mm, für Automotive |
Heißleiter NTC
Serie ERTJ(-M) | SMD NTC Thermistoren, Gehäuse: 0201, 0402, 0603, Toleranz: ±1%, ±3%, ±5% |
Isoliermaterial, Transistor-
Serie EYG | Pyrolytische Grafitfolien (PGS) |
Serie EYGS | Pyrolytische Grafitfolien (Soft-PGS), komprimierbar |
MKP-Kondensatoren
Serie ECHU(X) | Nennspannung: 16/50V DC, Toleranz: ±2%. ±5%, SMD |
Serie ECWFE | Nennspannung: 450/630V DC, Toleranz: ±5%, RM: 10...22,5mm |
Serie ECWFG | Nennspannung: 630V DC, Toleranz: ±5%, ±10%, RM: 22,5mm, 27,5mm |
Serie EZPV | Nennspannung: 600V, 800V, 1100V, Toleranz: ±10%, RM: 37,5mm, 52,5mm |
Polymer-/Elektrolyt-Kondensatoren, Radial (lose und gegurtet))
Serie EB | Nennspannung: 10...400V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40/-25...+105°C |
Serie EE | Nennspannung: 160...450V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -25...+105°C |
Serie FC | Nennspannung: 6,3...100V DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie FM | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie FP-A | Nennspannung: 25...35 DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie FR | Nennspannung: 6,3...100V DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie FS | Nennspannung: 6,3...100V DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie GA | Nennspannung: 10...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie GA Bi-Polar | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie M | Nennspannung: 6,3...450V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40/-25...+85°C |
Serie NHG | Nennspannung: 6,3...450V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55/-25...+105°C |
Serie SEF | OS-CON Nennspannung: 16...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie SEK | OS-CON Nennspannung: 25...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie SEPC | OS-CON Nennspannung:16...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SEPF | OS-CON Nennspannung: 16...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SEPG | OS-CON Nennspannung: 16...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SXE | OS-CON Nennspannung: 63...100V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie ZA | Nennspannung: 25...80V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie ZC | Nennspannung: 25...80V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie ZE | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+145°C |
Serie ZF | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+150°C |
Serie ZK | Nennspannung: 25...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie ZS | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie ZSU | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie ZT | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Polymer-/Elektrolyt-Kondensatoren, SMD (gegurtet)
Serie CX | SP-CAP Nennspannung: 2...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie FC | Nennspannung: 10...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie FC | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C, low ESR |
Serie FH | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, Hgh Temperature Lead-Free Reflow, Endurance: bis 10000h |
Serie FK | Nennspannung: 6,3...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, Type V, High Temperature Lead-Free Reflow, low ESR |
Serie FK | Nennspannung: 6,3...100V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR |
Serie FKS | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie FN | Nennspannung: 6,3...100 DC, Toleranz: ±20% Temperaturbereich: -55...+105°C, high ESR (205 bis 30% über FK-Serie) |
Serie FP | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR, (30% bis 50% unter FK-Serie) |
Serie FT | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR, miniaturisiert |
Serie GX | SP-CAP Nennspannung: 2...2,5V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, super low ESR / low ESL |
Serie HA/HA(A) | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie HB/HB(A) | Nennspannung: 4...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie HC | Nennspannung: 6,3...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie HD/HD(A) | Nennspannung: 6,3...100V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+105°C |
Serie HX | SP-CAP Nennspannung: 2...25V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, low ESR |
Serie LR | SP-CAP Nennspannung: 2...6,3V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR / low ESL |
Serie LS | SP-CAP Nennspannung: 2...6,3V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR / low ESL |
Serie LT | SP-CAP Nennspannung: 2...6,3V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR / low ESL |
Serie LX | SP-CAP Nennspannung: 2...2,5V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR / low ESL |
Serie S | Nennspannung: 4...100V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+85°C |
Serie SVF | OS-CON Nennspannung: 16...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie SVP | OS-CON Nennspannung: 6,3...20V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SVPC | OS-CON Nennspannung: 2,5...16V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SVPD | OS-CON Nennspannung: 10...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie SVPF | OS-CON Nennspannung: 16...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SVPG | OS-CON Nennspannung: 16...25V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SVPK | OS-CON Nennspannung: 25...50V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie SVPS | OS-CON Nennspannung: 4...25V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie SX | SP-CAP Nennspannung: 2...6,3V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR |
Serie SXV | OS-CON Nennspannung: 63...100V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie TC-V | Nennspannung: 10...35V, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+125°C, High Temperature |
Serie TCU-V | Nennspannung: 10...35V, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+125°C, High Temperature |
Serie TG-V | Nennspannung: 10...100V, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+125°C, low ESR |
Serie TP | Nennspannung: 10...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -40...+125°C, low ESR |
Serie ZA | Nennspannung: 25...80V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, Hybrid, low ESR |
Serie ZC | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, Hybrid, low ESR, High Ripple Current |
Serie ZE | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+145°C, Hybrid, low ESR, High Temperature |
Serie ZF | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+150°C, Hybrid, low ESR, High Temperature |
Serie ZK | Nennspannung: 25...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, Hybrid, low ESR, High Temperature |
Serie ZS | Nennspannung: 25...63V DC, Kapazität: 100...560µF Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, High temperature lead-free reflow |
Serie ZSU | Nennspannung: 25...63V DC, Kapazität: 120...1000µF Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, High temperature lead-free reflow |
Serie ZT | Nennspannung: 25...63V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C, Hybrid, High Temperature |
Serie ZU | Nennspannung: 25...63V DC, Kapazität: 100...560µF Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+135°C, High temperature lead-free reflow |
Polymer-/Tantalkondensatoren, SMD (gegurtet)
Serie TH | POSCAP SMD, Nennspannung: 2,5...10V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+125°C |
Serie TPB | POSCAP SMD, Nennspannung: 6,3...10V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR |
Serie TPE | POSCAP SMD, Nennspannung: 2,5...10V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C, low ESR |
Serie TPF | POSCAP SMD, Nennspannung: 2...10V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie TPH | POSCAP SMD, Nennspannung: 2,5...10V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie TPSF | POSCAP SMD, Nennspannung: 2...2,5V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Serie TQC | POSCAP SMD, Nennspannung: 16...35V DC, Toleranz: ±20%, Temperaturbereich: -55...+105°C |
Printrelais, Signal-
Serie ALQ (LQ) | Kontakt: 1x Wechsler (SPDT), Schaltstrom: 5A, Gehäuse: 20x10x15,6mm |
Serie DS | Kontakt: 2x Wechsler (DPDT), Schaltstrom: 3A, Gehäuse: 20x9,9x9,3mm |
Serie DS2Y | Kontakt: 2x Wechsler (DPDT), Schaltstrom: 2A, Gehäuse: 20x9,9x9,3mm |
Serie TQ | Kontakt: 2x Wechsler (DPDT), Schaltstrom: 1A, 2A, Gehäuse: 14x9x5mm |
Serie TX2 | Kontakt: 2x Wechsler (DPDT), Schaltstrom: 2A, Gehäuse: 15,0x7,4x8,2mm |
Printrelais, Leistungs-
Serie ALZ (LZ) | Kontakt: 1x Schließer (SPST), Schaltstrom: 16A, Gehäuse: 28,8x12,5x15,7mm |
Serie APAN3 | Kontakt: 1x Schließer (SPST), Schaltstrom: 5A, Gehäuse: 20x5x12,5mm |
Serie APF (PF) | Kontakt: 1x Schließer (SPDT), 1x Wechsler (SPDT), Schaltstrom: 6A, Gehäuse:28x5x15mm |
Serie DK | Kontakt: 1x Schließer (SPDT), 2x Wechsler (DPDT), Schaltstrom: 8/10A, Gehäuse: 20x12,5/15x9,7mm |
Serie JW | Kontakt: 1x oder 2x Wechsler (SPDT or DPDT), Schaltstrom: 5A, 10A, Gehäuse: 28,6x12,8x20mm |
Serie LD-P | Kontakt: 1x Schließer (SPST), Schaltstrom: 5A, Gehäuse: 20,5x7,2x15,3mm |
Serie PA-N | Kontakt: 1x Schließer (SPST), Schaltstrom: 5A, Gehäuse: 20x5x12,5mm |
Tantalkondensatoren, SMD > siehe Polymer-/Tantalkondensatoren, SMD
Varistoren, Metalloxid- (lose)
Serie ERZV | Metalloxid-Varistoren, Rastermaß: 5/7,5mm |
Widerstände, SMD- (gegurtet)
Serie ERA2A | Dünnschicht-, Leistung: 0,063W, Toleranz: 0,1%, Gehäuse: 0402 |
Serie ERA2A | Dünnschicht-, Leistung: 0,063W, Toleranz: 0,5%, Gehäuse: 0402 |
Serie ERA3A | Dünnschicht-, Leistung: 0,1W, Toleranz: 0,1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERA3A | Dünnschicht-, Leistung: 0,1W, Toleranz: 0,5%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERA6A | Dünnschicht-, Leistung: 0,125W, Toleranz: 0,1%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERA8A | Dünnschicht-, Leistung: 0,25W, Toleranz: 0,01%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJ1GN | Dickschicht-, Präzisions-, Leistung 0,05W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0201 |
Serie ERJ1GN | Dickschicht-, Leistung 0,05W, Toleranz: 5%, Gehäuse: 0201 |
Serie ERJ2GE | Dickschicht-, Leistung 0,1W, Toleranz: 5%, Gehäuse: 0402 |
Serie RRJ2RK | Dickschicht-, Präzisions-, Leistung 0,1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0402 |
Serie ERJ3B | Dickschicht-, Leistung: 0,33W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ3BW | Dickschicht-, Leistung: 0,33W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ3BW | Dickschicht-, Leistung: 0,33W, Toleranz: 5%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ3EK | Dickschicht-, Leistung: 0,1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ3GE | Dickschicht-, Leistung: 0,1W, Toleranz: 5%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ3R | Dickschicht-, Leistung: 0,33W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJ6B | Dickschicht-, Leistung: 0,5W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERJ6BW | Dickschicht-, Leistung: 0,5W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERJ6EN | Dickschicht-, Leistung: 0,125W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERJ6GE | Dickschicht-, Leistung: 0,125W, Toleranz: 5%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERJ6R | Dickschicht-, Leistung: 0,5W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0805 |
Serie ERJ8B | Dickschicht-, Leistung: 1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJ8BW | Dickschicht-, Leistung: 1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJ8CW | Dickschicht-, Leistung: 1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJ8R | Dickschicht-, Leistung: 1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJL03 | Dickschicht-, Leistung: 0,33W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603 |
Serie ERJL08 | Dickschicht-, Leistung: 1W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 1206 |
Serie ERJP06 | Dickschicht-, Leistung: 0,25W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0603, Anti-Surge |
Serie ERJPA3 | Dickschicht-, Leistung: 0,5W, Toleranz: 1%, Gehäuse: 0805, Anti-Surge |
|
|
|